【給与計算】平成30年健康保険料率及び介護保険料率改定のお知らせ
2018/02/14
平成30年3月1日より健康保険料率及び介護保険料率が変更となります。
新 介護保険料率(平成30年3月より)
本人負担率 7.85/1000
新 健康保険料率(平成30年3月より)
都道府県毎に異なります(※表1)
※表1 (新健康保険料率) 平成30年3月分より適用
都道府県名 | 折半料率 |
---|---|
北海道 | 51.25/1000 |
青森県 | 49.80/1000 |
岩手県 | 49.20/1000 |
宮城県 | 50.25/1000 |
秋田県 | 50.65/1000 |
山形県 | 50.20/1000 |
福島県 | 48.95/1000 |
茨城県 | 49.50/1000 |
栃木県 | 49.60/1000 |
群馬県 | 49.55/1000 |
埼玉県 | 49.25/1000 |
千葉県 | 49.45/1000 |
東京都 | 49.50/1000 |
神奈川県 | 49.65/1000 |
新潟県 | 48.15/1000 |
富山県 | 49.05/1000 |
石川県 | 50.20/1000 |
福井県 | 49.90/1000 |
山梨県 | 49.80/1000 |
長野県 | 48.55/1000 |
岐阜県 | 49.55/1000 |
静岡県 | 48.85/1000 |
愛知県 | 49.50/1000 |
三重県 | 49.50/1000 |
都道府県名 | 折半料率 |
---|---|
滋賀県 | 49.20/1000 |
京都府 | 50.10/1000 |
大阪府 | 50.85/1000 |
兵庫県 | 50.50/1000 |
奈良県 | 50.15/1000 |
和歌山県 | 50.40/1000 |
鳥取県 | 49.95/1000 |
島根県 | 50.65/1000 |
岡山県 | 50.75/1000 |
広島県 | 50.00/1000 |
山口県 | 50.90/1000 |
徳島県 | 51.40/1000 |
香川県 | 51.15/1000 |
愛媛県 | 50.50/1000 |
高知県 | 50.70/1000 |
福岡県 | 51.15/1000 |
佐賀県 | 53.05/1000 |
長崎県 | 51.00/1000 |
熊本県 | 50.65/1000 |
大分県 | 51.30/1000 |
宮崎県 | 49.85/1000 |
鹿児島県 | 50.55/1000 |
沖縄県 | 49.65/1000 |
健康保険料率及び改正についての詳細は「平成30年保険料額表」(協会けんぽ) をご確認ください。
今回の改正に伴うプログラムの変更はございません。
弊社よりお送りしております操作手順をご参照いただきマスタの変更をお願い致します。